| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0041 · 8 de julio, 2026 |
Cliente Alejandra Urquidi |
Atención Bespoke Weddings |
Fecha del evento 21 de noviembre, 2026 |
No. Pax 300 |
Lugar Hacienda La Solariega, Noria 72, 76973 Santiago de Querétaro, Qro. |
Horario de llegada Por confirmar |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Barra Libre Tailor-Made | 300 | $370.00 | $111,000.00 |
| Barra Libre Cervezas (4 horas) | 300 | $60.00 | $18,000.00 |
| Barra Libre Carajillos (2 horas) | 300 | $38.00 | $11,400.00 |
| Barra Libre Vino (VB 2V, VT 3V) | 300 | $301.00 | $90,300.00 |
| Suministro | 2 | $1,160.00 | $2,320.00 |
| Transportación Querétaro | 1 | $4,500.00 | $4,500.00 |
| Costo extra servicio (2 horas) | 2 | $11,651.00 | $23,302.00 |
| Total general del evento | $260,822.00 | ||
| sumiller.com.mx | — 01 — | Querétaro |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0041 · 8 de julio, 2026 |
Servicio de hasta 12 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Don Julio Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Teq Maestro Tequilero Dobel Diamante 700 Ml |
| Ron | Ron Bacardi Blanco 750 Ml |
| Ginebra | Gin Star Of Bombay 700 Ml |
| Vodka | Vodka Stolichnaya 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml |
| Mezcal | MEZCAL AMARAS JOVEN ESPADIN 750 ML |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Querétaro |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0041 · 8 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Querétaro |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0041 · 8 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Querétaro |