| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0072 · 30 de julio, 2026 |
Cliente MARICRUZ ARRUBARENA |
Atención MARICRUZ ARRUBARENA |
Fecha del evento (Pendiente) |
No. Pax (Pendiente) |
Lugar RANCHO SAN JUAN TOTOLTEPEC |
Horario de llegada 13:00 HRS |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA LIBRE BLACK - HASTA 10 HRS | 200 | $334.00 | $66,800.00 |
| CERVEZAS | 200 | $30.00 | $6,000.00 |
| VINO TINTO - CASA MADERO 3V | 200 | $181.00 | $36,200.00 |
| SUMINISTRO | 1 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| Total general del evento | $110,160.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 30% | $110,160.00 | $33,048.00 |
| Total de anticipo | $33,048.00 | ||
| Hora extra | 5% del total del evento por hora |
| Descripción | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| HORA EXTRA | 0 | $5,508.00 | $0.00 |
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0072 · 30 de julio, 2026 |
Servicio de hasta 10 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Don Julio Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Teq Maestro Tequilero Dobel Diamante 700 Ml |
| Ron | Ron Matusalem Platino 750 Ml |
| Ginebra | Ginebra Tanqueray 750 ml |
| Vodka | Vodka Stolichnaya 750 Ml |
| Whisky | Whisky Buchanans 12 Años 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal 400 Conejos Joven 750 Ml |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
*SELECCIONAR UNA ETIQUETA DE CADA DESTILADO
CERVEZAS – 2 hrs
– Coronita y Victoria 210ml
VINO TINTO – 2 hrs
– Vino Tinto Casa Madero 3V
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0072 · 30 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0072 · 30 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |