| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0071 · 30 de julio, 2026 |
Cliente MARICRUZ ARRUBARENA |
Atención MARICRUZ ARRUBARENA |
Fecha del evento (Pendiente) |
No. Pax 200 |
Lugar RANCHO SAN JUAN TOTOLTEPEC |
Horario de llegada 13:00 HRS |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA LIBRE PLATINUM - HASTA 10 HRS | 200 | $192.00 | $38,400.00 |
| CERVEZAS | 200 | $30.00 | $6,000.00 |
| VINO TINTO - MARQUES DEL VALLE | 200 | $90.00 | $18,000.00 |
| SUMINISTRO | 1 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| Total general del evento | $63,560.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 30% | $63,560.00 | $19,068.00 |
| Total de anticipo | $19,068.00 | ||
| Hora extra | 5% del total del evento por hora |
| Descripción | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| HORA EXTRA | 0 | $3,178.00 | $0.00 |
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0071 · 30 de julio, 2026 |
Servicio de hasta 10 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Cuervo Tradicional 695 Ml |
| Tequila derecho | Tequila Cuervo Tradicional Plata 695 Ml |
| Ron | Ron Bacardi Blanco 750 Ml |
| Ginebra | Gin Beefeater 750 Ml |
| Vodka | Vodka Absolut Azul 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Red Label 700 Ml |
| Mezcal | Mezcal 400 Conejos Joven 750 Ml, Mezcal Mitre Origen Artesanal Joven 700 ml, BACANORA AGUAMIEL 750 ML |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
*SELECCIONAR UNA ETIQUETA DE CADA DESTILADO
CERVEZAS – 2 hrs
– Coronita y Victoria 210ml
VINO TINTO – 2 hrs
– Vino Tinto Marques del Valle
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0071 · 30 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0071 · 30 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |