| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0028 · 30 de junio, 2026 |
Cliente FERNANDA AVALOS |
Atención MARICRUZ |
Fecha del evento 22 de agosto, 2026 |
No. Pax 330 |
Lugar Altto San Angel Rio de la Magdalena 99, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 01090 |
Horario de llegada 14:30 pm a 02:30 am |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Barra Libre Black | 330 | $334.00 | $110,220.00 |
| BL de Cervezas (2 Horas de Servicio) | 330 | $30.00 | $9,900.00 |
| BL Carajillos y Carajillas (2 Horas de Servicio) | 330 | $38.00 | $12,540.00 |
| Suministro | 2 | $1,160.00 | $2,320.00 |
| Total general del evento | $147,972.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| Depósito | 30% | $134,980.00 | $40,494.00 |
| Total de anticipo | $40,494.00 | ||
| Hora extra | 5% del total del evento por hora |
| Descripción | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Hora Extra | 2 | $6,496.00 | $12,992.00 |
| sumiller.com.mx | — 01 — | CDMX |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0028 · 30 de junio, 2026 |
Servicio de hasta 12 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Teq Maestro Tequilero Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Teq Maestro Tequilero Dobel Diamante 700 Ml |
| Ron | Ron Bacardi Blanco 750 Ml |
| Ginebra | Ginebra Tanqueray 750 ml |
| Vodka | Vodka Ketel One 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal Mitre Artesanal Joven 750 ml |
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | CDMX |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0028 · 30 de junio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | CDMX |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0028 · 30 de junio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | CDMX |