| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0003 · 23 de mayo, 2026 |
Cliente Alan Zuñiga |
Atención Bodas.com.mx |
Fecha del evento 27 de junio, 2026 |
No. Pax 450 |
Lugar Acapulco Gerrero |
Horario de llegada (Pendiente) |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Barra Libre Black | 450 | $334.00 | $150,300.00 |
| BL de Cervezas | 450 | $30.00 | $13,500.00 |
| BL Carajillos y Carajillas | 450 | $38.00 | $17,100.00 |
| BL Spritz | 450 | $56.00 | $25,200.00 |
| Suministro | 2 | $1,160.00 | $2,320.00 |
| Transporte, gasolina y casetas | 1 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| Bartender | 450 | $63.00 | $28,350.00 |
| Mixologia | 450 | $53.00 | $23,850.00 |
| Total general del evento | $263,120.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| Depósito | 30% | $263,120.00 | $78,936.00 |
| Total de anticipo | $78,936.00 | ||
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0003 · 23 de mayo, 2026 |
Servicio de hasta 10 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Don Julio Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Tequila Don Julio 70 Cristal 700 Ml |
| Ron | Ron Capitan Morgan 700 Ml |
| Ginebra | Gin Beefeater 750 Ml |
| Vodka | Vodka Ketel One 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal Union Uno 700 Ml |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
| Mezcladores y hielo |
| Servicio de mixología |
Cócteles:
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0003 · 23 de mayo, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0003 · 23 de mayo, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |