| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0068 · 29 de julio, 2026 |
Cliente Valentina Hernandez |
Atención Penta Marketing |
Fecha del evento 22 de septiembre, 2026 |
No. Pax 100 |
Lugar (Pendiente) |
Horario de llegada 17:00hrs |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Barra Libre Black | 100 | $268.00 | $26,800.00 |
| Barra Libre Cervezas sin alcohol | 100 | $60.00 | $6,000.00 |
| Barra Libre Riise | 100 | $78.00 | $7,800.00 |
| Barra Libre Mixología Personalizada | 100 | $85.00 | $8,500.00 |
| Hielos y Mezcladores | 100 | $75.00 | $7,500.00 |
| Bartenders y Barback | 100 | $63.00 | $6,300.00 |
| Suministro | 1 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| Cristaleria Barra Libre Black (Vaso Jaibol) | 1 | $2,240.00 | $2,240.00 |
| Cristaleria Mixologìa (Vaso Old Fashion) | 1 | $3,400.00 | $3,400.00 |
| Total general del evento | $69,700.00 | ||
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0068 · 29 de julio, 2026 |
Servicio de hasta 5 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Don Julio Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Tequila Don Julio 70 Cristal 700 Ml |
| Ron | Ron Bacardi Blanco 750 Ml |
| Ginebra | Ginebra Tanqueray 750 ml |
| Vodka | Vodka Ketel One 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal 400 Conejos Joven 750 Ml |
— 1 botella Gran Malo Tamarindo por cada 10 personas.
| Mezcladores y hielo |
| Servicio de mixología |
Cócteles:
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0068 · 29 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0068 · 29 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |