| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0038 · 7 de julio, 2026 |
Cliente Pia Lopez y Rodrigo Hernandez |
Atención MariCruz |
Fecha del evento 3 de abril, 2027 |
No. Pax 600 |
Lugar Pendiente |
Horario de llegada Pendiente |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Barra Libre Black | 600 | $335.00 | $201,000.00 |
| BL de Cervezas (solo 2 horas) | 600 | $30.00 | $18,000.00 |
| BL Carajillos y Carajillas (solo 2 horas) | 600 | $38.00 | $22,800.00 |
| BL Spritz (solo 2 horas) | 600 | $56.00 | $33,600.00 |
| Suministro | 4 | $1,160.00 | $4,640.00 |
| Total general del evento | $294,734.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| Depósito | 30% | $280,040.00 | $84,012.00 |
| Total de anticipo | $84,012.00 | ||
| Hora extra | 5% del total del evento por hora |
| Descripción | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Hora Adicional | 1 | $14,694.00 | $14,694.00 |
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0038 · 7 de julio, 2026 |
Servicio de hasta 10 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Teq Maestro Tequilero Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Teq Maestro Tequilero Dobel Diamante 700 Ml |
| Ron | Ron Bacardi Blanco 750 Ml |
| Ginebra | Gin Tanqueray Ten 700 Ml |
| Vodka | Vodka Stolichnaya 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal Mitre Artesanal Joven 750 ml |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0038 · 7 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0038 · 7 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |