| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0030 · 1 de julio, 2026 |
Cliente ISABEL MONTIEL |
Atención ISABEL |
Fecha del evento 13 de noviembre, 2027 |
No. Pax 100 |
Lugar P/D |
Horario de llegada (Pendiente) |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA LIBRE BLACK - HASTA 5 HRS | 100 | $265.00 | $26,500.00 |
| BARTENDER Y BARBACK | 100 | $63.00 | $6,300.00 |
| MIXOLOGIA | 100 | $53.00 | $5,300.00 |
| INSUMOS | 1 | $1,158.00 | $1,158.00 |
| Total general del evento | $39,258.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 30% | $39,258.00 | $11,777.40 |
| Total de anticipo | $11,777.40 | ||
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0030 · 1 de julio, 2026 |
Servicio de hasta 5 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Don Julio Blanco 700 Ml, Tequila Don Julio Añejo 700 Ml, Tequila Centenario Plata 700 Ml, Tequila Centenario Reposado 700 Ml, Tequila Cuervo Tradicional Plata 695 Ml, Tequila Cuervo Tradicional 695 Ml |
| Tequila derecho | Tequila Don Julio 70 Cristal 700 Ml, Teq Maestro Tequilero Dobel Diamante 700 Ml |
| Ron | Ron Capitan Morgan 700 Ml, Ron Bacardi Blanco 750 Ml, Ron Bacardi Añejo 750 Ml, Ron Havana Club 3 Años 700 Ml, Ron Havana Club 7 Años 700 Ml, Ron Matusalem Platino 750 Ml |
| Ginebra | Ginebra Tanqueray 750 ml, Gin Beefeater 750 Ml |
| Vodka | Vodka Ketel One 750 Ml, Vodka Absolut Azul 750 Ml, Vodka Stolichnaya 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml, Whisky Ballantines Finest 750 Ml, Whisky Jim Beam Black Label 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal Union Uno 700 Ml, Mezcal Mitre Artesanal Joven 750 ml, Mezcal 400 Conejos Joven 750 Ml |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
| Servicio de mixología |
Cócteles: elegir 5
Elegir 1 opción de cada categoría de destilado.
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0030 · 1 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0030 · 1 de julio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |