| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0013 · 3 de junio, 2026 |
Cliente ROMINA Y RODRIGO |
Atención BODAS.COM.MX |
Fecha del evento 12 de septiembre, 2026 |
No. Pax 110 |
Lugar Club de Golf Bella Vista, Satélite |
Horario de llegada 16:30 hrs |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Barra Libre Black | 110 | $334.00 | $36,740.00 |
| Bartenders | 110 | $63.00 | $6,930.00 |
| Mixología | 110 | $22.00 | $2,420.00 |
| Carajillos y Carajillas | 110 | $38.00 | $4,180.00 |
| Suministro | 1 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| Total general del evento | $51,430.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| Anticipo | 30% | $51,430.00 | $15,429.00 |
| Total de anticipo | $15,429.00 | ||
| Hora extra | 5% del total del evento por hora |
| Descripción | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Hora extra | $2,571.50 | $0.00 |
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0013 · 3 de junio, 2026 |
Servicio de hasta 10 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Don Julio Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Tequila Don Julio 70 Cristal 700 Ml |
| Ron | Ron Bacardi Blanco 750 Ml |
| Ginebra | Ginebra Tanqueray 750 ml |
| Vodka | Vodka Stolichnaya 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal Union El Viejo Espadin Y Tobala 750 Ml |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
| Servicio de mixología |
Cócteles:
Carajillos y Carajillas:
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0013 · 3 de junio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0013 · 3 de junio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |