| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0009 · 2 de junio, 2026 |
Cliente MARIANA GOMEZ |
Atención CARLOS SALDIVAR |
Fecha del evento 10 de junio, 2026 |
No. Pax 30 |
Lugar ROMA NORTE |
Horario de llegada PENDIENTE |
| Barra Libre | Servicio principal |
| Descripción | Pax / Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Barra Libre Black | 30 | $334.00 | $10,020.00 |
| Bartender Y BarBack | 1 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| Mixologia | 30 | $53.00 | $1,590.00 |
| BL de Cervezas | 30 | $30.00 | $900.00 |
| Mezcladores y Hielo | 30 | $75.00 | $2,250.00 |
| Suministro | 1 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| Total general del evento | $19,920.00 | ||
| Depósito | Liquidación 7 días antes |
| Descripción | % Depósito | Importe base | Total |
|---|---|---|---|
| Depósito | 30% | $19,920.00 | $5,976.00 |
| Total de anticipo | $5,976.00 | ||
| sumiller.com.mx | — 01 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0009 · 2 de junio, 2026 |
Servicio de hasta 10 horas de evento
| Destilados incluidos |
| Tequila para Mezclar | Tequila Don Julio Blanco 700 Ml |
| Tequila derecho | Teq Maestro Tequilero Dobel Diamante 700 Ml |
| Ron | Ron Bacardi Blanco 750 Ml |
| Ginebra | Ginebra Tanqueray 750 ml |
| Vodka | Vodka Stolichnaya 750 Ml |
| Whisky | Whisky Johnnie Walker Black Label 750 Ml |
| Mezcal | Mezcal Union Uno 700 Ml |
— 1 botella Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 750 Ml por cada 10 personas.
| Mezcladores y hielo |
| Servicio de mixología |
Cócteles:
| Suministro y control de bebidas |
Para garantizar que tu inversión esté protegida y que el servicio fluya de forma impecable durante todo el evento, contamos con la figura de Suministro y Control de Bebidas, con un costo de $1,160 MXN (impuestos incluidos).
Este rol es clave dentro de la operación, ya que no solo se encarga del traslado, sino del control total del producto durante todo el evento.
¿Qué asegura este servicio?
¿Por qué es importante?
En este tipo de eventos, el mayor riesgo no es cuánto se consume, sino cómo se controla. Este servicio asegura que cada botella que estás pagando realmente llegue a tus invitados.
| sumiller.com.mx | — 02 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0009 · 2 de junio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 03 — | Ciudad de México |
| SUMILLER | Cotización · COT-2026-0009 · 2 de junio, 2026 |
| sumiller.com.mx | — 04 — | Ciudad de México |